當(dāng)前位置>產(chǎn)品中心 >其他產(chǎn)品
熔噴布模具專用高溫鼓風(fēng)烘箱
規(guī)格型號(hào) | STGW-01 | STGW-02 | STGW-03 | |
內(nèi)容積(m3) | 0.1 | 0.25 | 0.64 | |
尺寸 |
內(nèi)腔尺寸mm (高*寬*深) |
450*450*450 | 700*600*600 | 1800*1000*1400 |
外形尺寸mm (高*寬*深) |
1300*1000*800 | 1800*1450*1000 | 2560*1655*1660 | |
箱體構(gòu)造 | 外殼材料 | 冷軋鋼板,烤漆 | ||
內(nèi)腔材料 | 不銹鋼 | |||
開門方式 | 單開門 | |||
運(yùn)風(fēng)方式 | 兩側(cè)進(jìn)風(fēng),中間回風(fēng) | |||
出風(fēng)口位置 | 頂部 | |||
進(jìn)風(fēng)口位置 | 左側(cè) | |||
加熱器位置 | 兩側(cè) | |||
鼓風(fēng)電機(jī)位置 | 底部 | |||
控制箱位置 | 側(cè)面 | |||
保溫層厚度 | ≥120mm | |||
箱內(nèi)分層 | 分4層,配置不銹鋼托盤 | |||
主要性能 | 溫度范圍 | RT+25℃~500℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±2℃ | |||
溫度均勻性(空箱) | ≤±1%℃ | ≤±2%℃ | ||
升溫時(shí)間(空箱) | ≤90分鐘(25℃~450℃) | |||
控溫方式 | P.I.D.調(diào)節(jié),SSR固態(tài)模塊控制 | |||
定時(shí)范圍 | 0-99.9小時(shí) | |||
箱外表面溫度 | ≤室溫+25℃ | |||
電氣參數(shù) | 電源 | AC380V 3相4線 50Hz | ||
加熱功率 | 6KW | 9KW | 15KW | |
鼓風(fēng)功率 | 370W | 750W | 750W*2 | |
保安裝置 | 空氣開關(guān) | 防止過流和短路 | ||
熱繼電器 | 保護(hù)送風(fēng)機(jī),防止風(fēng)機(jī)溫度過高 | |||
超溫保護(hù)儀 | 防止工作室溫度過高,保護(hù)產(chǎn)品 | |||
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~45℃/相對(duì)濕度:不大于85%/ | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T30435-2013電熱干燥箱及電熱鼓風(fēng)干燥箱 | |||
GB/T 10067.5-1993 電熱設(shè)備基本技術(shù)條件 |